Home » Daily Life My Computer History
Submitted by riel on 02/03/2008 11:08 AM | 939 views 
Loading ...
Tahun ini saya dapat kesempatan memiliki dan mencicipi komputer baru dengan spesifikasi lumayan. Pengerjaan video editing pesta perkawinan yang diliput beberapa minggu lalu berjalan lancar meski menggunakan software ‘berat’ seperti Adobe Premiere Pro CS3 dan Adobe Encore CS3. Beberapa hari lalu saya mencoba menjalankan game Crysis yang katanya butuh komputer berspesikasi tinggi.
Lingkungan dalam game ditampilkan hampir mirip aslinya. Kita terasa seperti sedang bertempur di dalam hutan dan berenang di dalam air. Game Crysis ini bisa berjalan di komputer dengan smooth tanpa kendala. Tidak heran kalau berbagai majalah komputer dan game memberikan nilai tinggi atas kualitas game yang satu ini.
Dengan adanya komputer baru ini, saya bisa mencoba berbagai software baru yang semakin boros resources. Mulai dari Office 2007 sampai Photoshop CS3. Multitasking yang sering dilakukan menjadi lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan komputer lama yang masih menggunakan prosesor Pentium IV 3.06 GHz.
Semenjak mengenal komputer di bangku kuliah (1997), sudah ada empat komputer yang pernah saya gunakan. Berawal dari komputer dengan spesifikasi standar terus berkembang dengan spesifikasi yang lebih sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Berikut ini sejarahnya.
Kini: PC 2008 untuk Segala Kebutuhan (Win Vista Ultimate SP1)
Upgrade: End of 2008, Before: Win XP Pro SP3
Note: Beberapa hardware di-upgrade dan ditambah sepanjang tahun 2008

 |
|---|
| No. | Item | Spesifikasi |
|---|
| 1 | Prosesor: | Intel Core2Quad Q9300 2.4 GHz (Upgrade End of 2008, Before: Intel Core2Duo 6550 2.33 GHz) |
| 2 | Motherboard: | Gigabyte GA-G33M-S2 (Fitur ektra lainnya: 3 Port Firewire, 8 Channels AC97 Audio Codec with S/P DIF, 8 Port USB 2.0, 1 PATA dan 4 SATA Controler, Max. Memory support 8 GB) |
| 3 | Memori: | Total 4 GB (4 keping DDR2 1 GB PC 5300 Vgen) (Upgrade Mid 2008, Before: 3 GB) |
| 4 | VGA Card: | Sparkle 8600 GTS 256 MB PCIe |
| 5 | Video Editing Card: | Pinnacle 700 PCI Pro |
| 6 | HD Internal: | Total 1,25 TB (3 buah HDD 250 SATA Maxtor dan 1 buah HDD 500 SATA WDC) (Upgrade: Mid 2008, Before: 1 TB) |
| 7 | HD Eksternal: | Total 3,25 TB (1 buah MyBook WDC Premium 750 GB, 1 buah MyBook WDC Premium 500 GB, 1 buah MyBook WDC Home Edition 1 TB, 1 buah MyBook WDC Studio Edition 1 TB) (Upgrade End of 2008, Before: 1,25 TB) |
| 8 | DVD-RW: | 2 buah (Lite-on 20x LightScribe dan Samsung 20x) |
| 9 | Monitor: | Wide LCD Viewsonic VG2030wm 20 inch |
| 10 | UPS: | APC ES 500 |
| 11 | Casing: | iCute 0508ula-4GA-BB (Fan depan 14 cm didukung 3 fan 8 cm) |
| 12 | Printer: | HP Deskjet 5740, Epson Stylus Photo R230 Series, HP Laserjet 1200 (Sharing Jaringan) |
| 13 | Scanner: | CanoScan LiDE 90 |
| 14 | Mouse + Keyboard: | Logitech multimedia |
Kondisi Baik: PC Lama 2006 untuk Segala Kebutuhan (XP Pro SP2)
 |
|---|
| No. | Item | Spesifikasi |
|---|
| 1 | Prosesor: | CPU Intel Pentium 4 3.06 GHz |
| 2 | Motherboard: | Gigabyte 81945PLGE-RH |
| 3 | Memori: | Total 2 GB (2 keping DDR2 1 GB PC 5300 Vgen) |
| 4 | VGA Card: | GeForce 7600 GT 256 MB PCIe |
| 5 | HD Internal: | Total 280 GB (1 HDD Maxtor 160 GB SATA + 1 HDD Seagate 120 GB PATA) |
| 6 | DVD-RW: | LG GSA-H10N PATA |
| 7 | Monitor: | Viewsonic E90f+ UltraBrite 19 inch CRT |
| 8 | Mouse + Keyboard: | Keyboard standar + mouse optik |
Kondisi Baik: PC Lama 2003 (XP Pro SP2)
 |
|---|
| No. | Item | Spesifikasi |
|---|
| 1 | Prosesor: | CPU Intel Pentium 4 2,4 GHz |
| 2 | Motherboard: | Asus P4S 533X/LAN/AUDIO Mainboard (6 slot PCI, onboard LAN, 2 slot DDR, 2 slot SDRAM) |
| 3 | Memori: | Total 512 MB (2 keping DDR SDRAM 256MB PC-2700) |
| 4 | VGA Card: | PixelView GeForce 4MX 440 64MB + TV OUT DDR |
| 5 | HD Internal: | Seagate Hardisk 40 GB Baracuda 7200Rpm |
| 6 | CD ROM: | Samsung 52x CD-ROM |
| 7 | Monitor: | Monitor Philips Flat 17″ 107T4 CRT |
| 8 | Casing: | Case ATX P4 K 333 SAPI |
| 9 | Mouse + Keyboard: | Keyboard dan mouse standar |
Kondisi Rusak: PC Lama 1999 (Win 98SE)
| No. | Item | Spesifikasi |
|---|
| 1 | Prosesor: | CPU Intel Pentium 3 |
| 2 | Motherboard: | Excel 2000 741 LMRT Mainboard |
| 3 | Memori: | Total 92 MB |
| 4 | HD Internal: | Seagate Hardisk 10 GB |
| 5 | CD ROM: | Samsung 52x CD-ROM |
| 6 | Monitor: | Monitor Philips Flat 15″ CRT |
| 7 | Casing: | Standard |
| 8 | Mouse + Keyboard: | Keyboard dan mouse serial |
Last Update: Dec 17, 2008
Popularity: 3% [?]
Tulisan Terkait
- Tidak ada tulisan terkait.